ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
クール宅急便について
基本的に常温で問題無い為、クール宅急便については受け付けておりません。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ | |
北海道 | 1610円 | 1850円 | 2120円 | 2620円 | 2860円 | |
北東北 | 960円 | 1080円 | 1200円 | 2260円 | 2500円 | |
南東北 | 840円 | 960円 | 1080円 | 2140円 | 2380円 | |
関東 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 | |
信越 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 | |
北陸 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 | |
中部 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 | |
関西 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 | |
中国 | 840円 | 960円 | 1080円 | 2140円 | 2380円 | |
四国 | 840円 | 960円 | 1080円 | 2140円 | 2380円 | |
九州 | 960円 | 1080円 | 1200円 | 2260円 | 2500円 | |
沖縄 | 1490円 | 2090円 | 2720円 | 3940円 | 4540円 | |
県内 | 720円 | 840円 | 960円 | 2020円 | 2260円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |