ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関してはヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
送料について
送料はお買い上げ合計金額(税込)が2500円未満の場合別途送料をご負担いただきます。
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
また、2500円以上お買い上げのお客様に対しては送料無料サービスを行っております。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1700円 | 1920円 | 2160円 | 2380円 | 2620円 | 2840円 |
北東北 | 1260円 | 1480円 | 1720円 | 1940円 | 2180円 | 2400円 |
南東北 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
関東 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
信越 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
北陸 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中部 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関西 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中国 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
四国 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
九州 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
沖縄 | 1370円 | 1920円 | 2490円 | 3040円 | 3610円 | 4160円 |
配達状況
会員の方は注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |