おすすめ別のジャムの一覧表
当店では約40種類ほどのお品のうち、季節ごとに約半数を販売しています。
種類が多いのでジャムの選びに迷われたら、以下の表をご参考ください。
ご用途ごとに人気のお品をまとめています。
人気のジャム | No.1 いちご | No.2 ブルーベリー | No.3 オレンジ ママレード | ||
山梨県のお土産に | もも | 巨峰 | 大塚にんじん | 太陽 | |
お子様にも食べ やすいジャム | 紅玉(りんご) | ブルーベリー | さくらんぼ | もも | |
ご年配の方にも | くり | ブルーベリー (アントシアニン豊富) | 桑の実 (懐かしがられる ご年配の方も多いです) | 紅玉(りんご) | |
甘党さんに おすすめ | もも | ラ・フランス | ふじミックス | いちじく | 各種コンポート |
酸味のあるジャム | 太陽(プラム) | レモンママレード | いちごレモン | キウイ | あんず |
大きな果肉がゴロゴロ 入ったもの | いちご いちごラム いちごレモン | 巨峰 パイナップル | 完熟きんかん | ふじミックス | マンゴー |
パンに塗りやすい ペーストタイプ | くり | ベリーショコラ | オレンジ ママレード | いちじく | ナイアガラ |
当店 オリジナル商品 | ベリーショコラ | ラズベリーショコラ | ふじミックス | いちごラム | もも&さくらんぼ |
珍しい果実の ジャム | ヌアールドカロン (黒いちじく) | マルメロ | ナイアガラ (白ブドウ) | ルバーブ | 桑の実 |
香りの良いジャム | ラズベリー | ナイアガラ | ベリーショコラ | ゆず | あんず |
ヨーグルトに おすすめ | もも | もも&さくらんぼ | さくらんぼ | ラ・フランス コンポート | パイナップル |
チーズと ともに | ブルーベリー (カマンベールに◎) | マルメロ | いちじく | ヌアールドカロン | |
お飲み物として | いちご (ミルクシェイクや ロシアンティーに) | ゆず | マルメロ | レモン ママレード (ソーダ割りに) | ふじミックス (紅茶に入れ フルーツティに) |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |