| |||
ジャムのおおよその製造開始時期の予定表になります。 | |||
1月 | にんじん(下旬) | 7月 | あんず(初旬) ラズベリー(初旬) |
2月 | ふじミックス(初旬) | 8月 | もも(初旬) |
3月 | オレンジママレード(中旬) | 9月 | 巨峰(初旬) |
4月 | いちご(下旬) | 10月 | くり(下旬) |
5月 |
| 11月 | ラ・フランス(下旬) |
6月 | ルバーブ(初旬) | 12月 | ゆず(初旬) |
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |