ホーム> 配達について
送料と配達について
送料はお客様負担とさせていただきます。
配達先1件ごとに送料が発生します。
送料は地区・サイズ・重量により算出されます。※送料テーブル参照
ご注文の最後に送料が表示されますので、ご確認ください。
※個人購入の方は、代金引換発送となりますので、代金引換手数料もご負担いただきます。
配達会社について
日本郵便ゆうパック等でのお届けを予定しています。
配達について
ご注文受付から約1週間程度での配達を予定しています。
※前日までのご注文を週3回 月・水・金に発送します。(祝日・年末年始は発送休み)
配達日時の指定について、運送の事情により指定と異なる場合もございますことを、ご了承ください。
個人の方は、代金引換配達となります。
配達可能地域について
日本郵便の配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
なお、配送地域は日本国内に限らせていただきます。
送料テーブル(関東地区から発送) (税込:消費税率10%)
送り先地域 | 〜1kg | 〜2kg | 〜5kg | 〜10kg | 〜20kg |
北海道 | 440円 | 847円 | 1012円 | 1276円 | 2013円 |
北東北 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
南東北 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
関東 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
信越 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
北陸 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
東海 | 440円 | 726円 | 858円 | 979円 | 1375円 |
関西 | 440円 | 748円 | 880円 | 1045円 | 1529円 |
中国 | 440円 | 814円 | 957円 | 1111円 | 1694円 |
四国 | 440円 | 814円 | 957円 | 1111円 | 1694円 |
北九州 | 440円 | 902円 | 1045円 | 1331円 | 2178円 |
南九州 | 440円 | 902円 | 1045円 | 1331円 | 2178円 |
沖縄 | 440円 | 1188円 | 1617円 | 1936円 | 2772円 |
代引手数料について
個人購入の方は代金引換払いとなりますので、送料に加えて下記の代引手数料もご負担願います。
お支払合計は「商品代金+送料+代引手数料」となります。
※引換金額(商品代金+送料)の上限は30万までとなります。
引換金額 | 代引手数料 | 消費税込 |
3万円まで | 300円 | 330円 |
10万円まで | 500円 | 550円 |
20万円まで | 800円 | 880円 |
30万円まで | 900円 | 990円 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |