ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
クール便の配達について
要冷蔵商品・常温+要冷蔵商品同梱のご注文については、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
地域 | 料金 |
北海道 | 2,948円 |
東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島) | 1,650円 |
信越(新潟・長野) | 1,320円 |
関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨) | 1,320円 |
北陸(富山・石川・福井) | 1,210円 |
中部(愛知・岐阜・静岡・三重) | 1,210円 |
関西(滋賀・京都・大阪・奈良・兵庫・和歌山) | 1,100円 |
中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口) | 1,100円 |
四国(徳島・香川・愛媛・高知) | 1,100円 |
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 1,100円 |
沖縄 | 3,828円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |